Designation | Water Absorption Minimum % by 2h Boiling Test | Breaking Strength (N ) Min. | Modulus Of Rupture (N/Mm2) Min. |
Resistance To Acid Max. (%) |
Class-I | <0.6 | >1300 | >35 | <1.5 |
SR NO. | PROPERTY | UNIT | OUR TYPICAL VALUE |
1 | Bulk Density | gm/cc | ≥2.2 |
2 | Water Absorption | % | ≤0.5 |
3 | Breaking Strength | N min | ≥1500 |
4 | Modulus Of Rupture | N/Mm2 min | ≥35 |
5 | Resistance To Acid | % | <1.2 |
6 | Size Tolerance & Warpage | % (MM) | ±2 or 2MM whichever is greater |
Designation | Modulus Of Rupture (Brick Or Tile Flat Wise) Min. psi | Water Absorption Minimum % by 2h Boiling Test | H2SO4 Solubility Maximum % Weight Loss |
Type-I | 1000-1250 | 6-7 | 20 |
Type-II | 1000-1250 | 4-5 | 12 |
Type-III | 1000-1250 | 1-1.5 | 8 |
SR NO. | PROPERTY | UNIT | OUR TYPICAL VALUE |
1 | Bulk Density | gm/cc | ≥2.2 |
2 | Water Absorption | % | ≤1 |
3 | Modulus Of Rupture | psi | ≥1400 |
4 | Acid Solubility | % | ≤5 |
5 | Size Tolerance | % | ± 3 |
6 | Warpage | MM | 3.2 |
SR NO. |
SIZE IN (MM) (Length x Width) |
THICKNESS (MM) |
1 |
200X100 |
12,15,20 |
2 |
230×115 |
12,15,20 |
3 |
200×200 |
12,15,20 |
3 |
300X300 |
10,12,15,20 |
4 |
600X600 |
15,20 |
NOTE: We are manufacturing customized size of Acid Proof Tile as per customer requirements.
Tags: | #Acid Proof Tiles Manufacturer in Rajkot, # Acid Proof Tiles Manufacturer in Surat, # Acid Proof Tiles Manufacturer in Vapi, # Acid Proof Tiles Manufacturer in Valsadh |